保定市图书馆古籍传统编目项目与MARC字段对照表
本表按古籍传统编目大小项目的顺序,分别对应列出MARC格式的字段、子字段及其名 称(不包括传统古籍编目未出现、属MARC新设立的项目内容),其后注明本手册主要的相关页码,旨在帮助用户更快捷地理解和掌握本手册的主要内容。
传 统 编 目 | MARC格式 | 手册
页码 |
|||
大项 | 小 项 | 字段 | 子字段 | 子 字 段 名 称 | |
书
名 项 |
卷端书名 | 200 | $a | 正题名 | 39 |
交替书名 | 200 | $a | 正题名 | 39,126 | |
著者相同的合刻书名 | 200 | $a | 正题名 | 40 | |
著者不同的合刻书名 | 200 | $c | 另一责任者的正题名 | 40 | |
书名的其他语种文字 | 200 | $d | 并列题名 | 40 | |
副书名 | 200 | $e | 副题名 | 40 | |
附录等题名 | 200 | $e | 其他题名信息 | 40 | |
种(卷)数 | 200 | $e | 其他题名信息 | 40 | |
著
者 项 |
主要著者 | 200 | $f | 第一责任说明 | 41 |
其他著者 | 200 | $g | 其他责任说明 | 41 | |
合刻书名的相同著者 | 200 | $f $g | 第一、其他责任说明 | 41 | |
合刻书名的不同著者 | 200 | $f $g | 第一、其他责任说明 | 41 | |
附录等著者 | 200 | $g | 其他责任说明 | 41 | |
版
本 项 |
写刻、出版年 | 210 | $d | 出版发行、写刻日期 | 46 |
写刻主持、出版者 | 210 | $c | 出版发行、写刻主持者名称 | 46 | |
写刻、出版地 | 210 | $a $b | 出版发行、写刻地区及地址 | 45,46 | |
印刷年 | 210 | $h | 印刷日期 | 47 | |
印刷者 | 210 | $g | 印刷者名称 | 47 | |
印刷地 | 210 | $e $f | 印刷地、印刷者地址 | 46 | |
版本类型 | 205 | $a | 版本说明 | 43 | |
套印、丝栏、版次等补充说明 | 205 | $b | 版本附加说明 | 43 | |
批校题跋 | 305 | $a | (版本与书目史)附注 | 57 | |
稽
核 项 |
册数 | 215 | $a | 文献数量及单位 | 48 |
插图等 | 215 | $c | 其他形态细节 | 48 | |
书型尺寸 | 215 | $d | 尺寸 | 48 | |
丛
书 项 |
丛书名 | 225 | $a | 丛编题名 | 50 |
丛书名的其他语种文字 | 225 | $a | 并列丛编题名 | 50 | |
种(卷)数 | 225 | $e | 其他题名信息 | 50 | |
丛书著者 | 225 | $f | 责任说明 | 50 | |
附属丛书编号 | 225 | $h | 分丛编号 | 51 | |
附属丛书名 | 225 | $i | 分丛编名 | 51 | |
丛书内部编号 | 225 | $v | 卷册标识 | 51 | |
附
注 项 |
附注 | 300 | $a | (一般性)附注 | 53 |
书套、书匣、书架和附件等附注 | 303 | $a | (著录信息的一般性)附注 | 55 | |
书名、著者附注 | 304 | $a | (题名与责任说明)附注 | 56 | |
批跋、行款、避讳、用纸、字体、 伪改和版框尺寸等附注 | 305 | $a | (版本与书目史)附注 | 57 | |
牌记、校勘者、刻工、藏版地址、 序跋等附注 | 306 | $a | (出版发行等)附注 | 59 | |
存佚、补配、附件责任者 | 307 | $a | (载体形态)附注 | 60 | |
丛书附注 | 308 | $a | (丛编)附注 | 61 | |
装订、来源附注 | 310 | $a | (装订及获得方式)附注 | 62 | |
作者小传等附注 | 314 | $a | (知识责任)附注 | 67 | |
藏书章附注 | 317 | $a | (出处)附注 | 70 | |
含书目、索引的附注 | 320 | $a | (书目、索引)附注 | 74 | |
丛书子目等附注 | 327 | $a | (内容)附注 | 80 | |
提要项 | 提要 | 330 | $a | 提要、文摘附注 | 81 |
目
录 组 织 |
书名统一标目 | 500 | $a | 统一题名 | 117 |
书衣、书签书名参见 | 512 | $a | 封面题名 | 121 | |
卷端书名参见 | 514 | $a | 卷端题名 | 123 | |
版心书名参见 | 515 | $a | 逐页题名 | 125 | |
书根、序跋、目次等书名参见 | 517 | $a | 其他题名 | 126 | |
主要个人著者标目 | 701 | $a | 个人名称——等同知识责任 | 158 | |
次要个人著者标目 | 702 | $a | 个人名称——次要知识责任 | 160 | |
主要团体著者标目 | 711 | $a | 团体名称——等同知识责任 | 163 | |
次要团体著者标目 | 712 | $a | 团体名称——次要知识责任 | 165 | |
类目或分类号标目 | 696 | $a | 汉语文古籍分类法分类号 | 156 | |
业
务 注 记 |
个别登录号 | 905 | $b | 登录号 | 176 |
索书号(第一排) | 905 | $c | 排架区分号 | 176 | |
索书号(第二排) | 905 | $d | 分类号 | 176 | |
索书号(第三排) | 905 | $e | 书次/种次号 | 176 | |
复本部次 | 905 | $z | 复本部次 | 177 | |
其
他 项 目 |
装订形式 | 010 | $b | 限定(装订形式) | 13 |
来源 | 010 | $d | 获得方式 | 13 | |
价格 | 010 | $d | 定价 | 13 | |
附件 | 215 | $e | 附件 | 49 |
本站文章大部分为原创,用于个人学习记录,可能对您有所帮助,仅供参考!

我的微信
微信号已复制
我的微信
分享交流保定市图书馆新闻资讯